各参赛团队:
经评审专家初审,共遴选71个项目进入中国国际大学生创新大赛(2024)大连海洋大学校赛决赛,现将决赛工作安排公布如下:
一、决赛开幕式
2024年6月30日7:40于图书馆报告厅举行开幕仪式,请全体参赛队伍按时参加。
二、竞赛时间
2024年6月30日开幕仪式结束后。
三、竞赛地点
创新创业学院305、308、405活动室。
四、晋级名单
序号 | 负责人 | 项目名称 | 所在学院 |
1 | 夏兴龙 | “刺参1号”液相育种芯片——助力海参种业振兴 | 水产与生命学院 |
2 | 涂宇涵 | “螯”游四海——构建普适型螯虾养育繁推一体化体系 | 水产与生命学院 |
3 | 黄瑞频 | “威藻先生”—微藻生物膜产业化污水处理及资源化利用 | 水产与生命学院 |
4 | 陈英旭 | “菌-藻-贝”养殖尾水处理模式 | 水产与生命学院 |
5 | 姜宇 | 深蓝力士—自动调整式液压浮船坞 | 水产与生命学院 |
6 | 卢宏博 | 智享渔业——迈向高效智能化的标准化养殖新未来 | 水产与生命学院 |
7 | 李欢旭洋 | 鱼光十色-新时代水族智能光源的开拓者和领航者 | 水产与生命学院 |
8 | 张仁锐 | 硒望工程——红绿蓝新模式助力乡村振兴的现实应用 | 水产与生命学院 |
9 | 刘海静 | 饲料保姆-天然多功能水产饲料添加剂引领者 | 水产与生命学院 |
10 | 李佳琳 | 水产动物复合型免疫增强技术体系构建 | 水产与生命学院 |
11 | 崔艳红 | 鳜乐源养殖有限公司 | 水产与生命学院 |
12 | 葛晓雨 | 基于鱼类摄食行为智能识别的自动投喂系统 | 海洋科技与环境学院 |
13 | 张志博 | 浮光跃金—新时代水产养殖光照环境创新设计先锋 | 海洋科技与环境学院 |
14 | 崔永志 | 海上溢油灾害识别系统的研发与销售 | 海洋科技与环境学院 |
15 | 李亚武 | 专注海冰的监测系统 | 海洋科技与环境学院 |
16 | 张宝鸣 | 海洋“ 哨 兵”——一种低成本、多领域的近岸表面漂流浮标 | 海洋科技与环境学院 |
17 | 王柳 | “智源雄化”鱼类性别调控技术 | 海洋科技与环境学院 |
18 | 周龙洋 | 《智“蛎”方——立体化智能牡蛎育肥暂养先锋》 | 海洋科技与环境学院 |
19 | 刘楷升 | 药食同源--酵素系列产品研发及产业化 | 食品科学与工程学院 |
20 | 赵彦钦 | 一码知天下——水产品溯源先锋 | 食品科学与工程学院 |
21 | 马天燕 | PVT系统耦合海水源热泵装置 | 海洋与土木工程学院 |
22 | 孙伟 | 智慧渔业--基于海水养殖构建“鱼藻共生”绿色工厂养殖模式 | 海洋与土木工程学院 |
23 | 赵子贺 | 大数据智能运维—一站式建筑可视化运维平台开发者 | 海洋与土木工程学院 |
24 | 周义恒 | 碳智未来—T型直膨式太阳能PVT“零碳”热泵系统一体化装置 | 海洋与土木工程学院 |
25 | 张馨予 | 菲律宾蛤仔清洗分级称重机 | 机械与动力工程学院 |
26 | 常轶智 | 露红烟紫-紫菜加工装备领跑者 | 机械与动力工程学院 |
27 | 董柏达 | 瑞贝丰泽--半潜式贻贝养殖平台 | 机械与动力工程学院 |
28 | 印长坤 | 智能深蓝:自适应PID控制算法水下探测ROV | 机械与动力工程学院 |
29 | 张海光 | 潜蛟科技—两栖式海洋作物观测捕捞机器人 | 机械与动力工程学院 |
30 | 钱宇星 | 贝海耕耘-国内首创的机械化锥盘离心式贝类播苗装置 | 机械与动力工程学院 |
31 | 郭晟翰 | “生”财有道:基于机器视觉的渔民生蚝分拣好帮“手” | 机械与动力工程学院 |
32 | 郑雨 | 牡蛎蒸汽机械开壳装置 | 机械与动力工程学院 |
33 | 万殿鹏 | 蔚蓝科技——国内首创牡蛎养殖机械化平台 | 航海与船舶工程学院 |
34 | 滕灿 | 虾夷扇贝养殖作业工船——打造虾夷扇贝筏式养殖作业第一台“联合收割机” | 航海与船舶工程学院 |
35 | 吴明昊 | 智海宝—3D打印技术人工鱼礁与海参增氧曝气一体化养殖模式 | 航海与船舶工程学院 |
36 | 谷雨晨 | 风海锚宁-无动力工程船锚泊系统安全性分析软件 | 航海与船舶工程学院 |
37 | 庞潇楠 | 渔船外板过喷漆雾绿色环保回收装置 | 航海与船舶工程学院 |
38 | 王欢 | “膜”法“泡”兵——一种微孔增氧多重作用生态浮床装置 | 航海与船舶工程学院 |
39 | 邵鹏飞 | 海洋环保大师--基于氮氧化物处理技术的绿色船舶系统 | 航海与船舶工程学院 |
40 | 刘镕华 | 船舶气象航线优化方法研究 | 航海与船舶工程学院 |
41 | 武宇航 | 用于鱼缸水温的智能降温装置 | 航海与船舶工程学院 |
42 | 王隽屹 | 蔚海智舟—国内首艘无人化电驱动HDPE紫菜精准采收工船 | 信息工程学院 |
43 | 丁欣 | 前路“无”忧-多模态识别解压机器人 | 信息工程学院 |
44 | 王韦淇 | 天行者-载人无人机 | 信息工程学院 |
45 | 王佳仪 | 核废水背景下的在线海水水质智能监测系统 | 信息工程学院 |
46 | 杨金松 | 深蓝科技:养殖鱼检测自动化巡检装置 | 信息工程学院 |
47 | 汪敏捷 | 蓝渔科技—中国海珍品养殖智能监测破局者 | 信息工程学院 |
48 | 徐术 | 筑梦青稞酒 | 信息工程学院 |
49 | 王玲鹤 | 添翼教育—-关爱特殊儿童 | 信息工程学院 |
50 | 王宇凡 | 智医心音——基于深度迁移学习模型的瓣膜性心脏疾病的智能识别技术 | 信息工程学院 |
51 | 郑堰文 | 基于PLC技术下的自动投饵技术 | 信息工程学院 |
52 | 范晶晶 | 智光鲑鱼镇——打造以光伏冷泉水养殖三文鱼为特色的智慧农业旅游小镇 | 经济管理学院 |
53 | 桑英莉 | 益品·北海樱桃 | 经济管理学院 |
54 | 李卓伦 | “法韵之浪”----新时代乡村公益法律服务践行者 | 海洋法律与人文学院 |
55 | 闫馨雅 | 深澜助农——做农牧废弃物处理的领跑者 | 海洋法律与人文学院 |
56 | 秦振蕾 | “智享”——基于数字化时代的社区智慧+赋能解决方案 | 海洋法律与人文学院 |
57 | 惠佳仪 | 德才兼贝-创新非遗振兴,贝雕手艺践行者 | 海洋法律与人文学院 |
58 | 丁蕊 | 蓝色印象-非遗蓝印花布文创 | 海洋法律与人文学院 |
59 | 李姝蕾 | “译”路伴你不孤独 | 外国语与国际教育学院 |
60 | 邵思涵 | 海洋垃圾“变形记”——助力大连蓝色循环 | 外国语与国际教育学院 |
61 | 刘子菁 | “渔”悦丰收——滩涂贝类生态采捕机开拓者 | 中新合作学院 |
62 | 耿乾凯 | 海珍品分拣柔性机械手爪 | 中新合作学院 |
63 | 段翔允 | “兴农”乡村振兴助农团——玉米免耕精量播种机应用平台 | 中新合作学院 |
64 | 于志坤 | 基于智能机器人创新研发智慧农业系统 | 应用技术学院 |
65 | 李文欣 | 绿海助农团---数字技术助力农村电商高质量发展 | 应用技术学院 |
66 | 郭子怡 | 基于智能视觉技术研发轴承质检与激光打标系统 | 应用技术学院 |
67 | 王阿北 | 大连望香红—大连苹果产业高质量发展的领头羊 | 应用技术学院 |
68 | 史雨轩 | 基于物联网和工业机器人技术创新研发智慧工厂 | 应用技术学院 |
69 | 王欣楠 | 面向中国式现代化的高端轴承智能制造 | 应用技术学院 |
70 | 王漫漫 | 智慧农机研发新型工业级物联网融合计划 | 应用技术学院 |
71 | 韩博玉 | 绿坡生机——边坡修复的环保先锋 | 应用技术学院 |
五、其他要求
1.参赛团队答辩时间共为8分钟,其中项目展示时间为5分钟,评委老师提问时间为3分钟,每个项目最多两位同学参与答辩路演;
2.请各参赛团队自行打印3份策划书带到答辩现场,进场答辩前将策划书递交给评委老师;
3.请参赛团队于2024年6月29日12:00 点之前将修改后的答辩PPT发送至邮箱653898463@qq.com,PPT名称格式为学院简称+负责人姓名;
4.请各入围团队进入下方微信群,并按照学院简称+项目简称+姓名的格式修改群昵称,后续答辩分组等相关事宜在微信群中发布。
创新创业学院
2024年6月26日