根据2023年辽宁省普通高等院校智慧农业创新创业大赛相关工作安排,我校共获得12个推荐参加2023年辽宁省普通高等院校智慧农业创新创业大赛的指标。为确保我校推荐参赛项目的质量和推荐过程的公平公正,创新创业学院与海洋科技与环境学院组织评审专家对报名29个项目材料进行线上网评,并将网评结果进行公示。创新创业学院决定依据网评成绩决定推荐前12个项目参加2023年辽宁省普通高等院校智慧农业创新创业大赛。
2023年辽宁省普通高等学校本科大学生智慧农业创新创业大赛校赛成绩 | |||||||
项目名称 | 参赛类别 | 项目负责人姓名 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 平均成绩 | |
1 | 智采科技--水陆两栖池塘采收引领者 | C类 | 张菲菲 | 90 | 92 | 85 | 89 |
2 | 3D打印赋能智慧海洋牧场建设 | A类 | 郑雯文 | 88 | 86 | 90 | 88 |
3 | “蛤”得其所—多种蛤类原位采收装置领航者 | C类 | 吴志宝 | 85 | 90 | 86 | 87 |
4 | 基于物联网的可视化贝类着床预估系统 | B类 | 郑睿谦 | 88 | 87 | 83 | 86 |
5 | 富“贻”–HDPE潜水式贻贝养殖平台 | C类 | 吴明昊 | 85 | 84 | 86 | 85 |
6 | 智慧渔业——打造首个水产标准化服务平台 | C类 | 卢宏博 | 87 | 84 | 84 | 85 |
7 | 小米谷穗分离收割收获机 | C类 | 闫隽睿 | 82 | 82 | 85 | 83 |
8 | “兴农”玉米免耕精量播种机经销有限公司 | C类 | 段翔允 | 80 | 79 | 81 | 80 |
9 | “苔花”智能渔业海洋光伏航标灯 | C类 | 丁欣 | 80 | 80 | 74 | 78 |
10 | 红色之旅,“樱”有尽有--以樱桃为基铺就乡村致富路 | C类 | 张振杰 | 78 | 80 | 76 | 78 |
11 | 海参育苗饵料自动喷洒装置设计 | B类 | 张迪 | 75 | 76 | 80 | 77 |
12 | 智控式长茎蔬菜切分机优化设计 | B类 | 宋明泽 | 73 | 78 | 77 | 76 |
13 | 基于波浪能驱动的深水网箱自动投饵装置 | B类 | 闫婉怡 | 78 | 72 | 75 | 75 |
14 | 海空一体——智能海洋养殖监测与管理系统 | C类 | 何宽雨 | 72 | 76 | 74 | 74 |
15 | 基于GO语言的区块链技术 | C类 | 杨东明 | 70 | 78 | 71 | 73 |
16 | 上风电下牧渔—基于海上风电场的自动化养殖网箱 | B类 | 修童新 | 73 | 72 | 71 | 72 |
17 | 基于物联网的智能农业控制系统 | B类 | 高艺祯 | 72 | 70 | 74 | 72 |
18 | 富硒农产品—乡村振兴新“硒”望 | C类 | 胡志宇 | 70 | 71 | 69 | 70 |
19 | 水产养殖智能投喂系统 | A类 | 陈京河 | 72 | 68 | 70 | 70 |
20 | 海珍品分拣柔性机械手爪 | B类 | 刘骏 | 71 | 70 | 66 | 69 |
21 | 基于太阳能供电的无人船水下监测系统 | B类 | 杨洲 | 65 | 70 | 69 | 68 |
22 | 基于物联网的水产养殖环境监控系统 | B类 | 吴浩博 | 68 | 66 | 70 | 68 |
23 | “春果第一枝”,助农直播——大学生助农电商实践平台 | C类 | 李广麒 | 68 | 62 | 65 | 65 |
24 | 家庭式远程操控无土栽培设备创新设计 | B类 | 牛旭亮 | 65 | 63 | 58 | 62 |
25 | 农业振兴的先行者——一种智能农田喷洒机器人系统 | B类 | 范倍源 | 59 | 61 | 66 | 62 |
26 | 为渔业装备供能的波浪能转换装置 | B类 | 徐嘉皓 | 60 | 60 | 63 | 61 |
27 | 基于物联网的智能化农业数据采集与监测系统 | A类 | 姜思雨 | 60 | 60 | 60 | 60 |
28 | 农”鲜“生——大数据驱动下的农产品营销模式产业升级 | B类 | 张仁锐 | 59 | 58 | 63 | 60 |
29 | 海参池底清洁 | A类 | 范紫尘 | 62 | 60 | 58 | 60 |
请排名前12的团队负责人务必于中午12:00前进群,后续组织材料的统一报名。如有疑问也请进群咨询。
创新创业学院
2023年9月5日